KHONKAEN(コンケーン)FC選手一覧(タイ・ベトナムと提携13)

2013年07月05日

■GK4人(外国籍1人)
■DF11人(外国籍1人)
■MF8人(外国籍2人)
■FW8人(外国籍2人)
合計31人(外国籍6人)

CBは4人いますし、
MFに外国籍2人いますし、
試合に出ることは相当厳しいでしょうね。
大事なのは、それ以外の部分だと思って割り切っておきます。

コンケーン(KHONKAEN)FC についてのまとめはこちら

■GK4人(外国籍1人)			
1	SHAABAN MOHAMED (am) No1			
		ตำแหน่ง : ตำแหน่ง : Goal Keeper	ส่วนสูง 181 น้ำหนัก 76	エジプト★
35	ธีรพงษ์ ลาเทิง (พงษ์) No.35			
		ตำแหน่ง : Goal Keeper	ส่วนสูง 175 น้ำหนัก 70	タイ
18	ปิยะวัฒน์  อินทรพิมพ์ (มาร์ค)  No.18 			
		ตำแหน่ง : Goal Keeper 	ส่วนสูง 183 หนัก 70 	タイ
35	พธณชัย หนูราช (ชัย) No.35			
		ตำแหน่ง : Goal Keeper (GK)	ส่วนสูง 185 น้ำหนัก 75	タイ

■DF11人(外国籍1人)			
2	วุฒิชัย พันธุ์มุก (เก่ง)  No.2			
		ตำแหน่ง : Defender (SB)	ส่วนสูง 170 น้ำหนัก 62	タイ
3	พงศกร สุไธสง (กอล์ฟ) No.3			
		ตำแหน่ง : Defender (CB)	ส่วนสูง 188 น้ำหนัก -	タイ
4	ศุภกร  ฆารดา (วัฒน์) No.4			
		ตำแหน่ง : Defender	ส่วนสูง 170  น้ำหนัก 60	タイ
5	Li Xiang (เต้) No.5			
		ตำแหน่ง : Defender (CB)	ส่วนสูง 192  น้ำหนัก - 	中国★
26	โชค สุขแก้ว (โชค) No.26			
		ตำแหน่ง : Defender (CB)	ส่วนสูง 181 น้ำหนัก 73	タイ
19	จีรศักดิ์ บุตรแดงน้อย (กอต) No.19			
		ตำแหน่ง : Defender (CB)	ส่วนสูง 171 น้ำหนัก 68	タイ
13	พิทักษณ์พงษ์ กุลสุวรรณ (อ๊อป) No.13			
		ตำแหน่ง : Defender (SB)	ส่วนสูง 167 น้ำหนัก 68	タイ
15	พิพัฒน์ พิลาลักษณ์ (อัพ) No.15			
		ตำแหน่ง : Defender (DF)	ส่วนสูง 180 น้ำหนัก 72	タイ
32	เมธีวุฒิ สีแล (อี้) No.32			
		ตำแหน่ง : Defender (DF)	ส่วนสูง 183 น้ำหนัก 75	タイ
20	วิทยาธรณ์ ศรีปานวงศ์ (โอ) No.20			
		ตำแหน่ง : Defender (DF)	ส่วนสูง 163 น้ำหนัก 56	タイ
				
■MF8人(外国籍2人)			
6	ผดุงศักดิ์  กิตติวราพล (ติ๊ก) No.6			
		ตำแหน่ง : Midfielder (DF)	ส่วนสูง 170 น้ำหนัก 67	タイ
11	NAKATANI YUSUKE (Nakatani) No.11			
		ตำแหน่ง : Midfielder (MF)	ส่วนสูง 172 น้ำหนัก 78	日本★
14	พงษ์พัฒน์ โพธิ์ชัย  (พงษ์พัฒน์) No.14			
		ตำแหน่ง : Midfielder (MD)	ส่วนสูง 165 น้ำหนัก 66	タイ
17	มนัส ประทุมไชย (มอส) No.17			
		ตำแหน่ง : Midfielder (MF)	ส่วนสูง 177 น้ำหนัก 69	タイ
24	วนัสนันท์ ถานะ (คริสเตียน) No.24			
		ตำแหน่ง : Midfielder (MD)	ส่วนสูง 175 น้ำหนัก 72	タイ
27	พิภพธร ขันธะ (ปี๊ด) No.27			
		ตำแหน่ง : Midfielder (MD)	ส่วนสูง 177 น้ำหนัก 75	タイ
28	WILFRIED Djokam (Guttuso) No.28 			
		ตำแหน่ง : Midfielder (MD) 	ส่วนสูง 165  หนัก 60 กม. 	カメルーン★
33	อัครพล อัครวรรณ (นกเอี้ยง) No.33			
		ตำแหน่ง : Midfielder (MD)	ส่วนสูง 167 น้ำหนัก 61	タイ
				
■FW8人(外国籍2人)			
8	ศราวุธ  วิเชียร (โจ้)   No. 8			
		ตำแหน่ง : Striker (FW)	ส่วนสูง 171  น้ำหนัก  65 	タイ
9	ชรินทร์   บุตรฮาด (แมน) No.9 			
		ตำแหน่ง : Striker (FW)	ส่วนสูง  173  น้ำหนัก 65	タイ
10	CHRIST MBONDI (Christ) No.10			
		ตำแหน่ง : Striker (FW)	ส่วนสูง 182 น้ำหนัก 78	カメルーン★
19	อดิศักดิ์ จารัตน์ (เจ๋ง) No.19			
		ตำแหน่ง : Foward (FW)	ส่วนสูง 167 น้ำหนัก -	タイ
20	สุพจน์  จดจำ (บอย) No.20 			
		ตำแหน่ง : Striker (FW)	ส่วนสูง 177 น้ำหนัก 66 	タイ
31	ศักดิ์สิทธิ์ ยืนชีวิต (แมน) No.31			
		ตำแหน่ง : Striker (FW)	ส่วนสูง 175 น้ำหนัก 70	タイ
38	MATIAS RECIO (Matias) No.38			
		ตำแหน่ง : Striker (FW)	ส่วนสูง 189 น้ำหนัก 85	アルゼンチン★
29	พิธนพล ศรีทอง (เบส) No.29			
		ตำแหน่ง : Striker (FW)	ส่วนสูง 174 น้ำหนัก 63	タイ


この記事に対するコメント一覧

コメントする