あけましておめでとう&数遊び

2009年01月01日

Eカップ(not巨乳)、石さん頑張れ!(以上、挨拶)


えっと・・・

新年明けましておめでとうございます。

今年はJ2からの再スタートの年でありまして
栃木やら富山やら岡山やら岐阜やら、
今まで行ったことの無いようなところでも試合せにゃなりませんが
どこで試合があろうとも、出来るだけ駆けつけて後押ししたろ!
と思う元日の夕暮れですが・・・

で、新年早々数遊びなどして見ました。
お暇でしたら・・・


過去5年間のJ2上位の成績と、
今年のように51試合制になった場合、どんくらい勝ち点を取ると
J1に昇格できるのかを検討してみましたよっと。


まず、過去5年間(2004~2008年)までの上位4チームの成績

<2008>						
順位	チーム	勝点	試合	勝	分	敗
1	広島	100	42	31	 7	 4
2	山形	 78	42	23	 9	10
3	仙台	 70	42	18	16	 8
4	C大阪	 69	42	21	 6	15
<2007>						
順位	チーム	勝点	試合	勝	分	敗
1	札幌	 91	48	27	10	11
2	緑蟲	 89	48	26	11	11
3	京都	 86	48	24	14	10
4	仙台	 83	48	24	11	13
<2006>						
順位	チーム	勝点	試合	勝	分	敗
1	横浜FC	 93	48	26	15	 7
2	柏	 88	48	27	 7	14
3	神戸	 86	48	25	11	12
4	鳥栖	 79	48	22	13	13
<2005>						
順位	チーム	勝点	試合	勝	分	敗
1	京都	 97	44	30	 7	 7
2	福岡	 78	44	21	15	 8
3	甲府	 69	44	19	12	13
4	仙台	 68	44	19	11	14
<2004>						
順位	チーム	勝点	試合	勝	分	敗
1	川崎F	105	44	34	 3	 7
2	大宮	 87	44	26	 9	 9
3	福岡	 76	44	23	 7	14
4	山形	 71	44	19	14	11


これを51試合やっちゃった場合に勝ち点がどれくらい伸びるか
(上記の単純計算ですが・・・)

<2008>					
順位	チーム	勝点	勝	分	敗
1	広島	121.4 	37.6 	 8.5 	 4.9
2	山形	 94.7 	27.9 	10.9 	12.1
3	仙台	 85.0 	21.9 	19.4 	 9.7
4	C大阪	 83.8 	25.5 	 7.3 	18.2
<2007>					
順位	チーム	勝点	勝	分	敗
1	札幌	 96.7 	28.7 	10.6 	11.7
2	緑蟲	 94.6 	27.6 	11.7 	11.7
3	京都	 91.4 	25.5 	14.9 	10.6
4	仙台	 88.2 	25.5 	11.7 	13.8
<2006>					
順位	チーム	勝点	勝	分	敗
1	横浜FC	 98.8 	27.6 	15.9 	 7.4
2	柏	 93.5 	28.7 	 7.4 	14.9
3	神戸	 91.4 	26.6 	11.7 	12.8
4	鳥栖	 83.9 	23.4 	13.8 	13.8
<2005>					
順位	チーム	勝点	勝	分	敗
1	京都	112.4 	34.8 	 8.1 	 8.1
2	福岡	 90.4 	24.3 	17.4 	 9.3
3	甲府	 80.0 	22.0 	13.9 	15.1
4	仙台	 78.8 	22.0 	12.8 	16.2
<2004>					
順位	チーム	勝点	勝	分	敗
1	川崎F	121.7 	39.4 	 3.5 	 8.1
2	大宮	100.8 	30.1 	10.4 	10.4
3	福岡	 88.1 	26.7 	 8.1 	16.2
4	山形	 82.3 	22.0 	16.2 	12.8


で、51試合した場合の各順位の平均でおます。

	 勝点	勝	分	敗
1位平均:111 	34 	 9 	 8
2位平均: 96 	28 	12 	12
3位平均: 89 	25 	14 	13
4位平均: 84 	24 	12 	15


こうしてみると、
勝ち点を100位に積み上げておけば
J1昇格は確実ということになりましょうかね。
そうはならないにしても、最低でも90前後は必要と思われます。


さて、ウチの場合。
箕輪がどうやら今年の夏場以降まで出られない状況はマジ痛いけど
石崎監督の下、どの程度まで勝ち点を積み上げられるでしょうかね。


はてさて、今年はどうなりますことやら・・・


post by リストバンド

15:55

コンサドーレ札幌 コメント(0)

この記事に対するコメント一覧

コメントする