J2とかJFLとか

2008年11月17日

J1は優勝争いも残留争いも激しいですが,まあ,最下位が確定したうちらにとっては,台風の目となって優勝争い・残留争いをかき回していきたいもんですね。

J1がそういう状況だからなのか,天皇杯ではJ2チームの健闘が目立ちました。

それはさておき,…。


J2では山形が昇格カウントダウン体制に入っています。

J2第42節終了(2008/11/09)〔残り3節〕
順 チ 点 試 勝 分 負 得 失  差
 1 広 91 39 28  7  4 90 31 +59
 2 山 71 39 21  8 10 61 37 +24
 3 仙 66 39 17 15  7 58 41 +17
 4 湘 62 39 18  8 13 63 43 +20
 5 鳥 61 39 18  7 14 46 47  -1
 6 大 60 39 18  6 15 73 58 +15
 7 甲 55 39 14 13 12 54 45  +9
 8 草 53 39 13 14 12 42 43  -1
 9 福 51 39 13 12 14 49 63 -14
10 水 47 39 13  8 18 49 64 -15
11 横 45 39 10 15 14 46 52  -6
12 熊 42 40 10 12 18 44 69 -25
13 岐 39 40  9 12 19 40 66 -26
14 愛 36 39  9  9 21 34 59 -25
15 徳 26 40  6  8 26 38 69 -31

〔残り試合〕
順位(点)チ :43節 44節 45節
2位(71)山形:熊H  愛A  水H
3位(66)仙台:横A  鳥A  草H
4位(62)湘南:大A  岐H  福A
5位(61)鳥栖:徳A  仙H  岐A
6位(60)大阪:湘H  草A  愛H

山形はあと2勝以上で2位確定。最短では次節,山形が勝って仙台が引き分け以下だと山形の2位が確定します。

昨日テレビでやっていましたが,山形の今年の人件費はJ2で下から3番目だそうで,すごいことですね。:-)

一方,Jリーグ入りを目指すチームが上位争いを繰り広げているJFLでは,昨日栃木が4位以内を確定して条件の一つをクリアしました。おめでとうございます。岡ちゃん頑張ったんだね。

JFL後期第15節終了(2008/11/17)〔残り2節〕
順 チーム名    点 試 勝 分 負 得 失  差
 1 HondaFC 70 32 21  7  4 68 31 +37
 2 栃木SC    61 32 18  7  7 64 36 +28
 3 カターレ富山  58 32 17  7  8 58 34 +24
 4 ファジアーノ岡山58 32 17  7  8 62 42 +20
 5 ガイナーレ鳥取 54 32 16  6 10 53 35 +18
 6 横河武蔵野FC 53 32 15  8  9 41 31 +10
 7 流通経済大学  51 32 15  6 11 50 47  +3
 8 FC刈谷    50 32 13 11  8 46 36 +10
 9 ニューウェーブ北九州 46 32 12 10 10 47 45  +2
10 佐川印刷SC  45 32 11 12  9 41 41   0
11 ソニー仙台FC 43 32 13  4 15 47 40  +7
12 SAGAWA SHIGA FC 43 32 11 10 11 50 46  +4
13 TDK SC   41 32 10 11 11 46 40  +6
14 MIOびわこ草津37 32 10  7 15 38 59 -21
15 ジェフリザーブズ29 32  8  5 19 29 50 -21
16 FC琉球    26 32  7  5 20 29 53 -24
17 アルテ高崎   17 32  4  5 23 37 95 -58
18 三菱水島FC  15 32  3  6 23 29 74 -45


post by ○た

12:07

他チーム コメント(9)